Mais 62 Unidades de Saúde Familiar (USF) passam a ter pagamento associado ao desempenho, um modelo conhecido como tipo B. A portaria do Secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, foi publicada a 1 de abril de 2024, em Diário da República.
No início do ano, já tinham transitado 222 USF para o modelo em que o desempenho da prestação das equipas de saúde é considerada para o pagamento de incentivos. Um modelo que Ministério da Saúde indica traduzir-se também em mais acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde primários, e que consolida a reforma dos Cuidados de Saúde Primários do Serviço Nacional de Saúde.
Nas USF do tipo B passa a haver uma valorização dos profissionais de saúde e em que no caso dos médicos passam a auferir incentivos ao desempenho com aumentos salariais de pelo menos 60%.
O SNS abrange já um total de 632 USF-B, o que é considerado pelo Ministério da Saúde um marco histórico na reforma dos Cuidados de Saúde Primários iniciada em 2006, passando a estar presentes em 168 concelhos de Portugal continental.
O Ministério da Saúde indicou que as novas 62 unidades irão dar médico a mais de 100 mil utentes e terão impacto remuneratório em 974 profissionais (médicos, enfermeiros e assistentes técnicos).
Para o Ministério da Saúde “este processo é uma das chaves para o sucesso da reorganização em curso no SNS com a entrada em funcionamento das novas Unidades Locais de Saúde (ULS), que desde janeiro passaram a gerir as unidades dos cuidados primários, hospitais e cuidados continuados de cada território, para uma maior integração de cuidados, em favor dos utentes do SNS.”
As novas USF tipo B
| Nome a Unidade | Concelho | ||
| 1 | Águas Livres | Amadora | |
| 2 | Aire e Candeeiros | Porto de Mós | |
| 3 | Aldegalega | Montijo | |
| 4 | Anadia Saúde | Anadia | |
| 5 | Armamar | Armamar | |
| 6 | Baía Azul | Setúbal | |
| 7 | Barquinha | Vila Nova da Barquinha | |
| 8 | Beira Mar | Setúbal | |
| 9 | Beira Saúde | Castelo Branco | |
| 10 | Beira Tejo | Abrantes | |
| 11 | Boa Viagem | Moita | |
| 12 | Caminho Novo | Vila Nova de Gaia | |
| 13 | Campos ConVida | Trofa | |
| 14 | Canaviais | Vila Nova de Gaia | |
| 15 | Carolina Beatriz Ângelo | Guarda | |
| 16 | Carregal do Sal | Carregal do Sal | |
| 17 | Cereja | Fundão | |
| 18 | Chamusca | Chamusca | |
| 19 | Cidade Jardim | Viseu | |
| 20 | Colares | Sintra | |
| 21 | D. Maria I | Sintra | |
| 22 | da Villa | São Brás de Alportel | |
| 23 | de Campo | Valongo | |
| 24 | Dólmen | Figueira da Foz | |
| 25 | Du Bocage | Setúbal | |
| 26 | Estrela do Dão | Nelas | |
| 27 | Feira Sul | Santa Maria da Feira | |
| 28 | Flor de Lis | Porto | |
| 29 | Foco | Vila Nova de Gaia | |
| 30 | Fonte do Rei | Leiria | |
| 31 | Kosmus | Cascais | |
| 32 | Lendas d’Olhão | Olhão | |
| 33 | Manuel Teixeira Gomes | Portimão | |
| 34 | Marés | Peniche | |
| 35 | Margens do Neiva | Viana do Castelo | |
| 36 | Matriz | Arraiolos | |
| 37 | Mónicas | Lisboa | |
| 38 | Monsanto | Lisboa | |
| 39 | Novo Ser | Santa Maria da Feira | |
| 40 | Ouriceira | Mafra | |
| 41 | Penacova | Penacova | |
| 42 | Queluz | Sintra | |
| 43 | Rainha do Tejo | Santarém | |
| 44 | Remo | Reguengos de Monsaraz | |
| 45 | Restelo | Lisboa | |
| 46 | Ribeiro Sanches | Amadora | |
| 47 | São Roque da Lameira | Porto | |
| 48 | São Sebastião | Lourinhã | |
| 49 | São Teotónio | Viseu | |
| 50 | Saúde Laranjeiro | Almada | |
| 51 | Semear | Marinha Grande | |
| 52 | Sesimbra | Sesimbra | |
| 53 | Souto Rio | Águeda | |
| 54 | >Stephens | Marinha Grande | |
| 55 | Tadim | Braga | |
| 56 | Távora | Sernancelhe | |
| 57 | Terra Verde | Vila Verde | |
| 58 | Terras do Românico | Marco de Canaveses | |
| 59 | Vagos Sul | Vagos | |
| 60 | Vale do Arunca | Pombal | |
| 61 | Vale do Tâmega | Penafiel | |
| 62 | Vouzela | Vouzela | |











