
A cidade de Lisboa surge no índice TOMTOM numa boa posição sobre congestionamento de trânsito, entre as 26 capitais europeias abrangidas pelo índice em 2024, com um nível de congestionamento de 26%, igual ao de Copenhaga e Amesterdão. Assim, Lisboa ocupa a terceira posição no índice de congestionamento de trânsito.
O índice TomTom é o mais conhecido e reconhecido entre os estudos de circulação rodoviária e mobilidade no mundo e analisa o nível de tráfego de 500 cidades a nível mundial.
“Melhor mobilidade é melhor qualidade de vida para os lisboetas. Estes dados são o resultado de uma visão de cidade equilibrada”, referiu o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, citado em comunicado da autarquia.
Também o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia, referiu que “esta classificação de Lisboa entre as 3 cidades com melhor mobilidade na europa é um motivo de orgulho. A nossa mobilidade está a dar resultados e eles são factuais e objetivos. O índice TomTom reflete a mobilidade da cidade e por isso é um instrumento essencial.”
Relativamente ao tempo médio em horas de ponta, indicador utilizado pela Tomtom, Lisboa encontra-se em oitavo lugar entre as capitais europeias com melhor desempenho.
O índice mundial de tráfego relativo ao ano de 2024 mostra que Lisboa tem vindo a subir no ranking de mobilidade nos últimos anos, nomeadamente:
1.Terceiro lugar no nível de congestionamento mais baixo das capitais da União Europeia, em ex-aequo com Copenhaga e Amesterdão.
País | Capital | Nível de Congestionamento |
Malta | Valeta | 18% |
Espanha | Madrid | 21% |
Portugal | Lisboa | 26% |
Dinamarca | Copenhaga | 26% |
Países Baixos | Amesterdão | 26% |
Suécia | Estocolmo | 27% |
Alemanha | Berlim | 29% |
Finlândia | Helsínquia | 30% |
França | Paris | 30% |
Áustria | Viena | 30% |
Eslováquia | Bratislava | 32% |
Eslovénia | Liubliana | 33% |
Luxemburgo | Luxemburgo | 33% |
Bélgica | Bruxelas | 33% |
Estónia | Tallinn | 34% |
Grécia | Atenas | 34% |
Polónia | Varsóvia | 34% |
Itália | Roma | 35% |
Letónia | Riga | 35% |
Bulgária | Sófia | 39% |
República Checa | Praga | 39% |
Lituânia | Vilnius | 45% |
Hungria | Budapeste | 46% |
Irlanda | Dublin | 47% |
Roménia | Bucareste | 48% |
2.Oitavo lugar com menos tempo médio perdido em horas de ponta entre cidades da União Europeia.
País | Capital | Tempo perdido anualmente em horas de ponta (h) |
Malta | Valeta | 36 |
Luxemburgo | Luxemburgo | 52 |
Eslováquia | Bratislava | 59 |
Eslovénia | Liubliana | 60 |
Países Baixos | Amesterdão | 61 |
Espanha | Madrid | 64 |
Suécia | Estocolmo | 69 |
Portugal | Lisboa | 79 |
Dinamarca | Copenhaga | 82 |
Estónia | Tallinn | 82 |
Alemanha | Berlim | 84 |
Finlândia | Helsínquia | 87 |
Polónia | Varsóvia | 90 |
República Checa | Praga | 92 |
Letónia | Riga | 94 |
Áustria | Viena | 95 |
França | Paris | 101 |
Itália | Roma | 103 |
Bulgária | Sófia | 104 |
Hungria | Budapeste | 110 |
Grécia | Atenas | 111 |
Lituânia | Vilnius | 113 |
Bélgica | Bruxelas | 118 |
Roménia | Bucareste | 150 |
Irlanda | Dublin | 155 |
3.Décima posição em tempo médio por 10km percorridos entre cidades da União Europeia.
País | Capital | Tempo médio por 10km percorridos |
Luxemburgo | Luxemburgo | 00:14:51 |
Eslováquia | Bratislava | 00:16:19 |
Eslovénia | Liubliana | 00:17:06 |
Suécia | Estocolmo | 00:19:17 |
Malta | Valeta | 00:21:52 |
Estónia | Tallinn | 00:22:29 |
Países Baixos | Amesterdão | 00:22:36 |
Polónia | Varsóvia | 00:23:25 |
Letónia | Riga | 00:23:33 |
Portugal | Lisboa | 00:23:47 |
Lituânia | Vilnius | 00:24:02 |
República Checa | Praga | 00:24:08 |
Espanha | Madrid | 00:24:44 |
Dinamarca | Copenhaga | 00:26:06 |
Bulgária | Sófia | 00:26:29 |
Hungria | Budapeste | 00:26:33 |
Alemanha | Berlim | 00:28:31 |
Finlândia | Helsínquia | 00:28:40 |
França | Paris | 00:28:53 |
Áustria | Viena | 00:29:39 |
Grécia | Atenas | 00:29:39 |
Itália | Roma | 00:29:59 |
Bélgica | Bruxelas | 00:30:22 |
Roménia | Bucareste | 00:31:09 |
Irlanda | Dublin | 00:32:45 |
Lisboa, entre as 500 cidades analisadas no mundo, está na posição 294 do rank mundial de congestionamento. Uma posição que é já um excelente resultado.