A Comissão Nacional de Saúde da China divulgou que o número de pessoas infetadas pelo coronavírus confirmadas vai em 14.380 casos confirmados e que o número de mortes é de 304 casos, e que já foram curados 328 pacientes, havendo também um total de 19.544 casos suspeitos.
A Comissão de Saúde chinesa indicou também que foram rastreados 163.844 pessoas devido a contatos próximos, tendo 8.044 pessoas sido liberadas da observação médica no mesmo dia e que 137.594 pessoas estão a receber observação médica.
| País | Casos confirmados | Mortes confirmadas |
| China | 14.380 | 304 |
| Tailândia | 19 | |
| Hong Kong | 13 | |
| Macau | 7 | |
| Taiwan | 10 | |
| EUA | 8 | |
| Austrália | 12 | |
| Singapura | 18 | |
| Japão | 20 | |
| Malásia | 8 | |
| Coreia do Sul | 12 | |
| França | 6 | |
| Vietname | 5 | |
| Alemanha | 8 | |
| Nepal | 1 | |
| Emiratos Árabes Unidos | 5 | |
| India | 1 | |
| Canadá | 4 | |
| Camboja | 1 | |
| Sri Lanka | 1 | |
| Finlândia | 1 | |
| Filipinas | 1 | |
| Rússia | 2 | |
| Itália | 2 | |
| Suécia | 1 | |
| Espanha | 1 | |
| Total | 14.550 | 304 |














