O navio de cruzeiro Diamond Princess, que chegou ao porto de Yokohama em 3 de fevereiro, está em quarentena, os resultados dos testes a 273 suspeitos indicam haver 61 infetados com o novo coronavírus de Wuhan, divulvou o Ministério da Saúde japonês. O navio tem cerca de 3.700 passageiros e tripulantes a bordo.
Últimos dados divulgados pelas diversas entidades de saúde indicam haver a nível global 31.532 pessoas infetadas confirmadas com o coronavírus 2019-nCoV, e 639 mortes.
Comissão Nacional de Saúde e Saúde da China divulgou que o número de pessoas infetadas pelo coronavírus confirmadas vai em 31.207 e que o número de mortes é de 637, a que acresce uma morte nas Filipinas e uma em Hong Kong.
| País | Casos confirmados | Mortes confirmadas |
| China | 31.207 | 637 |
| Tailândia | 25 | |
| Hong Kong | 35 | 1 |
| Macau | 10 | |
| Taiwan | 16 | |
| EUA | 12 | |
| Austrália | 15 | |
| Singapura | 24 | |
| Japão | 33 | |
| Malásia | 15 | |
| Coreia do Sul | 24 | |
| França | 6 | |
| Vietname | 10 | |
| Alemanha | 13 | |
| Nepal | 1 | |
| Emiratos Árabes Unidos | 5 | |
| India | 3 | |
| Canadá | 4 | |
| Camboja | 1 | |
| Sri Lanka | 1 | |
| Finlândia | 1 | |
| Filipinas | 3 | 1 |
| Reino Unido | 3 | |
| Rússia | 2 | |
| Itália | 3 | |
| Suécia | 1 | |
| Espanha | 1 | |
| Bélgica | 1 | |
| Total | 31.532 | 639 |














