O coronavírus, 2019-nCoV, continua a ser disseminado e os casos de pessoas infetadas, confirmadas, continua a crescer na China e em vários outros países. Últimos dados apontam para mais de 11.337 casos confirmados em todo o mundo, 259 mortes, e mais de 15.200 suspeitos de estarem infetados.
| País | Casos confirmados | Mortes confirmadas |
| China | 11.180 | 259 |
| Tailândia | 19 | |
| Hong Kong | 13 | |
| Macau | 7 | |
| Taiwan | 10 | |
| EUA | 7 | |
| Austrália | 9 | |
| Singapura | 16 | |
| Japão | 17 | |
| Malásia | 8 | |
| Coreia do Sul | 11 | |
| França | 6 | |
| Vietname | 5 | |
| Alemanha | 7 | |
| Nepal | 1 | |
| Emiratos Árabes Unidos | 4 | |
| India | 1 | |
| Canadá | 4 | |
| Camboja | 1 | |
| Sri Lanka | 1 | |
| Finlândia | 1 | |
| Filipinas | 1 | |
| Rússia | 2 | |
| Itália | 2 | |
| Suécia | 1 | |
| Espanha | 1 | |
| Total | 11.337 | 259 |














